Защита томата
Ассортимент препаратов от компании "Syngenta" для защиты томатов
Информация предоставлена компанией "Syngenta"
Спектр действия | Препарат | Норма расхода, л, кг/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
Фаза внесения | |||
Гербициды | |||
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки (томаты рассадные) | Дуал Голд 960 ЕС, к. е. | 1,6 | - |
Опрыскивание почвы до высадки рассады | |||
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки (томаты безрассадные) | 1,2 | - | |
Опрыскивание почвы до посева, во время посева, после посева, но до появления всходов культуры | |||
Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Примекстра TZ Голд 500 SC, к. с. | 4,0–4,5 | - |
Опрыскивание почвы до высадки рассады | |||
Однолетние злаковые и двудольные сорняки (томаты рассадные) | Трефлан 480 ЕС, к. е. | 0,9–1,2 | - |
Опрыскивание почвы с немедленным заворачиванием за 15 дней до посева культуры | |||
Однолетние злаковые и двудольные сорняки (томаты безрассадные) | 0,9–1,2 | - | |
Опрыскивание почвы с немедленным заворачиванием за 15 дней до посева культуры | |||
Однолетние злаковые сорняки | Фюзилад Форте 150 ЕС, к. е. | 0,5–1,0 | - |
Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | |||
Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | - | |
Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |||
Однолетние и многолетние сорняки | Ураган Форте 500 SL, в. р. к. | 2,0–4,0 | - |
Опрыскивание вегетирующих сорняков | |||
Инсектициды | |||
Колорадский жук | Актара 240 SC, к. с., | 0,07–0,09 | 2/14 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Личинки жуков, ремесленники (щелкуны), песчаный мидляк, портняжка-головач, медведки | Актара 25 WG, в. г. | 0,6 | 1/– |
Внесение с поливной водой при капельном орошении | |||
Тли, крестоцветные блошки, щелкуны, ненастоящие щелкуны | 1,5–2,0 г/л воды на 250 растений | –/– | |
Замачивания корней рассады перед высадкой на постоянное место | |||
Белокрылка, клещи, тля, трипсы (открытый грунт) | Актеллик 500 ЕС, к. е. | 0,3–1,5 | 2/20 |
Белокрылка, клещи, тля, трипсы, минирующие мухи, комарик (закрытый грунт) | 15,0–20,0 мл / 10 л воды | 3/3 | |
Листогрызущие совки, колорадский жук, табачный трипс, картофельная моль, картофельная совка | Волиам Флекси 300 SC, к. с. | 0,3–0,4 | 2/14 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Комплекс вредителей | Карате Зеон 050 CS, мк. с. | 0,1 | 1/7 |
Обприскування в період вегетації | |||
Совка карадрина и другие виды | Матч 050 ЕС, к. е. | 0,4 | 2/14 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Комплекс вредителей | Спинтор 240 SC, к. с. | 0,04–0,05 л /100 л воды | 2/7 |
Опрыскивание в период вегетации 0,03-0,05-процентным водным раствором. Первая обработка - при появлении вредителя, повторная - через 7-10 дней | |||
Комплекс почвенных вредителей | Форс 1,5 G, г. | 5,0–15,0 | 1/30 |
Внесение в почву при посеве культуры | |||
Фунгициды | |||
Фитофтороз, макроспориоз | Дитан М–45, з. п. | 1,2–1,6 | 3/20 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость | Квадрис 250 SC, к. с. | 0,6 | 3/5 |
Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезней | |||
Альтернариоз, фитофтороз, септориоз | Квадрис Топ 325 SC, к. с. | 0,75–1,0 | 3/5 |
Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезни | |||
Фитофтороз | Ревус 250 SC, к. с. | 0,5–0,6 | 4/10 |
Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезни | |||
Альтернариоз, фитофтороз | Ревус Топ 500 ЕС, к. с. | 0,6 | 4/14 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Альтернариоз, фитофтороз | Ридомил Голд МЦ 68 WG, в. г. | 2,5 | 3/14 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Свитч 62,5 WG, в. г. | 0,75–1,0 | 2/10 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Альтернариоз | Скор 250 ЕС, к. е. | 0,5 | 3/14 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Альтернариоз, фитофтороз | Ширлан 500 SC, к. с. | 0,3–0,4 | 4/10 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Органическое удобрение | |||
Томаты открытого грунта | Изабион, р. | 2,0–5,0 | - |
Внекорневые подкормки в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - формирование плодов) | |||
Томаты закрытого грунта | 3,0–5,0 | - | |
Корневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - период бутонизации, третье - формирование плодов) |
Информация предоставлена компанией "Syngenta"