Защита капусты
Ассортимент препаратов от компании "Syngenta" для защиты капусты
Спектр действия | Препарат | Норма расхода, л, кг/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
Фаза внесения | |||
Гербициды | |||
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки (для рассады) | Дуал Голд 960 ЕС, к. е. | 1,6 | - |
Опрыскивание почвы до высадки рассады | |||
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, падалица подсолнечника | Лонтрел Гранд 75 WG, в. г. | 0,2 | - |
Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе розетки (высота осот - 15-20 см) от фазы 2-х листьев культуры | |||
Десикация | Реглон Супер 150 SL, в. р. к. | 2,0–3,0 | 1/5–10 |
Опрыскивание в период биологической спелости семян при его влажности не более 50% | |||
Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Трефлан 480 ЕС, к. е. | 2,0–3,0 | - |
Опрыскивание почвы с немедленным заворачиванием до высадки рассады | |||
Однолетние злаковые сорняки | Фюзилад Форте 150 ЕС, к. е. | 0,5–1,0 | - |
Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | |||
Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | - | |
Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |||
Однолетние и многолетние сорняки | Ураган Форте 500 SL, в. р. к. | 2,0–4,0 | - |
Опрыскивание вегетирующих сорняков | |||
Инсектициды | |||
Крестоцветные блошки, капустная тля | Актара 240 SC, к. с., | 0,07–0,09 | 2/14 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Тли, крестоцветные блошки, щелкуны, ненастоящие щелкуны | Актара 25 WG, в. г. | 1,5–2,0 г/л воды на 250 растений | –/– |
Замачивания корней рассады перед высадкой на постоянное место | |||
Капустный листоед, капустная тля, капустные клопы, капустные блошки, стеблевой и семенной скрытнохоботник, капустная муха, капустный билан, капустная моль, рапсовый билан, рапсовый пилильщик, листогрызущие совки |
Волиам Флекси 300 SC, к. с. | 0,3–0,4 | 2/20 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Белянки, капустная совка, капустная моль | Матч 050 ЕС, к. е. | 0,4 | 2/14 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Капустная моль, капустная совка, капустный и рапсовый биланы | Проклейм 50 SG, р. г. | 0,2–0,3 | 2/7 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Комплекс почвенных вредителей | Форс 1,5 G, г. | 5,0–15,0 | 1/30 |
Внесение в почву при посеве культуры | |||
Фунгициды | |||
Кила капусты (закрытый грунт) | Тиовит Джет 80 WG, в. г. | 100 | 1/– |
Опрыскивание почвы в теплицах перед высадкой рассады | |||
Возбудители гнилей при хранении | Квадрис 250 SC, к. с. | 0,6 | 1/7 |
Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезней |
Информация предоставлена компанией "Syngenta"