Защита лука
Ассортимент препаратов от компании "Syngenta" для защиты лука
Информация предоставлена компанией "Syngenta"
Спектр действия | Препарат | Норма расхода, л, кг/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
Фаза внесения | |||
Гербициды | |||
Однолетние двудольные сорняки | Гоал 2 Е ЕС, к. е. | 0,05... 0,07–0,20... 0,30 | - |
Опрыскивание в период вегетации, дробное внесение в зависимости от фаз развития лука и сорняков | |||
Однолетние двудольные и многолетние корнеотпрысковые сорняки | Лонтрел Гранд 75 WG, в. г. | 0,1–0,16 | - |
Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе розетки (высота осот - 15-20 см) от фазы 2-х листьев культуры | |||
Десикация | Реглон Супер 150 SL, в. р. к. | 2,0–3,0 | 1/не устанавливается |
Опрыскивание до появления всходов культуры | |||
Однолетние и отдельные многолетние злаковые сорняки | Старане Премиум 330 EC, к. е. | 0,3–0,5 | - |
Опрыскивание посевов от фазы 2-х листьев культуры | |||
Однолетние злаковые сорняки | Фюзилад Форте 150 ЕС, к. е. | 0,5–1,0 | - |
Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | |||
Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | - | |
Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |||
Однолетние и многолетние сорняки | Ураган Форте 500 SL, в. р. к. | 2,0–4,0 | - |
Опрыскивание вегетирующих сорняков | |||
Инсектициды | |||
Луковая муха, трипсы |
Энжио 247 SC, к. с. | 0,18 | 2/14 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Луковая муха | Карате Зеон 050 CS, мк. с. | 0,2 | 2/10 |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Фунгициды | |||
Пероноспороз, фузариозное увядание | Квадрис 250 SC, к. с. | 0,6 | 2/14 |
Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезней | |||
Пероноспороз | Пергадо R 270 WG, в. г. | 4,0–5,0 | 3/20 |
Опрыскивание | |||
Пероноспороз | Ширлан 500 SC, к. с. | 0,4 | 3/10 |
Опрыскивание в период вегетации |
Информация предоставлена компанией "Syngenta"