Защита огурца
Ассортимент препаратов от компании "Syngenta" для защиты огурцов
Информация предоставлена компанией "Syngenta"
| Спектр действия | Препарат | Норма расхода, л, кг/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Фаза внесения | |||
| Гербициды | |||
| Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Трефлан 480 ЕС, к. е. | 0,9–1,2 | - |
| Опрыскивание почвы с немедленным заворачиванием за 15 дней до посева культуры | |||
| Однолетние злаковые сорняки | Фюзилад Форте 150 ЕС, к. е. | 0,5–1,0 | - |
| Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) | |||
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | - | |
| Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |||
| Однолетние и многолетние сорняки | Ураган Форте 500 SL, в. р. к. | 2,0–4,0 | - |
| Опрыскивание вегетирующих сорняков | |||
| Инсектициды | |||
| Белокрылка, клещи, тля, трипсы (открытый грунт) | Актеллик 500 ЕС, к. е. | 0,3–1,5 | 2/20 |
| Белокрылка, клещи, тля, трипсы, минирующая муха, комарик (закрытый грунт) | 15,0–20,0 мл / 10 л воды | 3/3 | |
| Клещи, белокрылки, тли, трипсы | Вертимек 018 EC, к. е. | 0,7–1,0 | 2/7 |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Тли, трипсы | Карате Зеон 050 CS, мк. с. | 0,1 | 1/7 |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Комплекс вредителей | Спинтор 240 SC, к. с. | 0,04–0,05 л/100 л воды | 2/7 |
| Опрыскивание в период вегетации 0,03-0,05-процентным водным раствором. Первая обработка - при появлении вредителя, повторная - через 7-10 дней | |||
| Фунгициды | |||
| Пероноспороз | Ридомил Голд МЦ 68 WG, в. г. | 2,5 | 3/10 |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | Свитч 62,5 WG, в. г. | 0,75–1,0 | 2/10 |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Мучнистая роса, обыкновенный паутинный клещ | Тиовит Джет 80 WG, в. г. | 3,0–5,0 | 3/14 |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Мучнистая роса (открытый грунт) | Топаз 100 ЕС, к. е. | 0,125–0,15 | 2/20 |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Мучнистая роса (закрытый грунт) | 0,25 | 3/3 | |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Пероноспороз, мучнистая роса, антракноз, аскохитоз | Квадрис 250 SC, к. с. | 0,6 | 3/5 |
| От 5 листьев до начала цветения, после цветения | |||
| Органическое удобрение | |||
| Огурцы открытого грунта | Изабион, р. | 3,0–5,0 | - |
| Внекорневые подкормки в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - через 15-20 дней) | |||
| Огурцы закрытого грунта | 2,0–5,0 | - | |
| Корневая подкормка в период вегетации (первое - высота растений 10-15 см, второе - период бутонизации, третье - формирование плодов) | |||
Информация предоставлена компанией "Syngenta"
