Защита гороха
Ассортимент препаратов от компании "Syngenta" для защиты гороха
Информация предоставлена компанией "Syngenta"
| Спектр действия | Препарат | Норма расхода, л, кг/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Фаза внесения | |||
| Гербициды | |||
| Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Гезагард 500 FW, к. с. | 2,0 | 1/30 |
| Опрыскивание почвы до появления всходов культуры | |||
| Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Дуал Голд 960 ЕС, к. е. | 1,6 | - |
| Опрыскивание почвы до посева или до появления всходов культуры | |||
| Десикация | Реглон Супер 150 SL, в. р. к. | 2,0–3,0 | 1/7 |
| Опрыскивание в период пожелтения нижних стручков и при влажности зерна до 45% | |||
| Однолетние и многолетние сорняки | Ураган Форте 500 SL, в. р. к. | 2,0–4,0 | - |
| Опрыскивание вегетирующих сорняков | |||
| Инсектициды | |||
| Гороховая тля, гороховая зерновка | Актара 240 SC, к. с. | 0,11 | 2/30 |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Гороховая тля, гороховая зерновка | Актара 25 WG, в. г. | 0,10 | 2/30 |
| Опрыскивание в период вегетации. Запрещается употреблять зеленый горошек | |||
| Гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка | Энжио 247 SC, к. с. | 0,18 | 2/20 |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Фунгициды | |||
| Пероноспороз, мучнистая роса, аскохитоз | Квадрис 250 SC, к. с. | 0,8 | 2/7 |
| Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезней | |||
Информация предоставлена компанией "Syngenta"
